Выписка: ID^79 || Александров Владимир от 02.10.2026г.
| сумма | операция | дата |
|---|---|---|
| 300.00р. | Пополнение | 24.12.2025г. |
| 316.50р. | Списание | 22.12.2025г. |
| 5 300.00р. | Пополнение | 11.12.2025г. |
| 5 269.50р. | Списание | 10.12.2025г. |
| 3 275.00р. | Пополнение | 21.11.2025г. |
| 3 274.49р. | Списание | 20.11.2025г. |
| 5 700.00р. | Пополнение | 02.11.2025г. |
| 5 700.00р. | Списание | 02.11.2025г. |
| 4 956.00р. | Пополнение | 20.09.2025г. |
| 4 956.00р. | Списание | 20.09.2025г. |
| 6 057.00р. | Пополнение | 11.07.2025г. |
| 6 057.00р. | Списание | 11.07.2025г. |
| 2 614.92р. | Пополнение | 03.07.2025г. |
| 2 559.95р. | Списание | 24.06.2025г. |
| 5 450.00р. | Пополнение | 16.06.2025г. |
| 5 540.50р. | Списание | 16.06.2025г. |
| 28 450.00р. | Пополнение | 02.06.2025г. |
| 28 446.90р. | Списание | 02.06.2025г. |
| 18 100.00р. | Пополнение | 13.03.2025г. |
| 6 900.00р. | Списание | 13.03.2025г. |
| 3 800.70р. | Списание | 13.03.2025г. |
| 2 992.87р. | Списание | 11.03.2025г. |
| 4 374.00р. | Списание | 05.03.2025г. |
| 3 827.70р. | Пополнение | 21.02.2025г. |
| 3 827.70р. | Списание | 13.02.2025г. |
| 1 713.00р. | Пополнение | 13.02.2025г. |
| 1 713.00р. | Списание | 12.02.2025г. |
| 325.20р. | Пополнение | 08.01.2025г. |
| 329.60р. | Списание | 29.12.2024г. |
| 3 420.00р. | Пополнение | 19.07.2024г. |
- Дебет (пополнение): 128 068.82р.
- Кредит (списание): 128 054.31р.
- Сальдо: 14.51р.
- Сальдо по клиенту: 14.51р.