Выписка: ID^7 || Чирков Алексей от 02.10.2026г.

сумма операция дата
44 400.00р. Списание 27.03.2026г.
10 448.40р. Пополнение 13.01.2026г.
3 450.00р. Списание 11.12.2025г.
6 998.42р. Списание 01.12.2025г.
11 692.78р. Пополнение 27.10.2025г.
4 209.00р. Списание 17.10.2025г.
7 484.40р. Списание 15.10.2025г.
3 482.00р. Пополнение 07.10.2025г.
2 400.00р. Списание 25.09.2025г.
1 082.00р. Списание 19.09.2025г.
16 775.30р. Пополнение 10.06.2025г.
6 450.00р. Списание 04.06.2025г.
10 325.30р. Списание 29.05.2025г.
16 146.65р. Пополнение 21.05.2025г.
10 746.65р. Списание 06.05.2025г.
5 400.00р. Списание 06.05.2025г.
22 450.00р. Пополнение 05.02.2025г.
22 449.38р. Списание 04.02.2025г.
22 074.87р. Пополнение 11.09.2024г.
22 074.87р. Списание 27.07.2024г.
  • Дебет (пополнение): 103 070.00р.
  • Кредит (списание): 147 470.02р.
  • Сальдо: -44400.02р.
  • Сальдо по клиенту: -44400.02р.