Выписка: ID^1 || Афонин Сергей Вячеславович от 03.10.2026г.
| сумма | операция | дата |
|---|---|---|
| 12 600.00р. | Пополнение | 31.03.2026г. |
| 12 600.00р. | Списание | 31.03.2026г. |
| 9 594.73р. | Пополнение | 15.03.2026г. |
| 9 594.73р. | Списание | 15.03.2026г. |
| 500.00р. | ХЗ | 17.02.2026г. |
| 500.00р. | ХЗ | 17.02.2026г. |
| 500.00р. | ХЗ | 17.02.2026г. |
| 9 061.00р. | Пополнение | 19.04.2025г. |
| 1 596.00р. | Пополнение | 19.04.2025г. |
| 295.50р. | Списание | 19.04.2025г. |
| 719.50р. | Списание | 19.04.2025г. |
| 6 450.00р. | Списание | 19.04.2025г. |
| 1 596.00р. | Списание | 16.04.2025г. |
| 120.00р. | ХЗ | 17.02.2025г. |
| 5 400.90р. | Пополнение | 24.12.2024г. |
| 5 487.30р. | Списание | 19.12.2024г. |
| 1 414.15р. | Пополнение | 11.11.2024г. |
| 246.60р. | Списание | 28.10.2024г. |
| 712.21р. | ХЗ | 28.10.2024г. |
| 7 815.85р. | Пополнение | 29.09.2024г. |
| 519.99р. | Пополнение | 29.09.2024г. |
| 519.99р. | Пополнение | 29.09.2024г. |
| 7 815.85р. | Пополнение | 29.09.2024г. |
| 364.91р. | Пополнение | 29.09.2024г. |
| 333.00р. | Пополнение | 29.09.2024г. |
| 125.00р. | Пополнение | 01.08.2024г. |
| 700.00р. | Пополнение | 01.08.2024г. |
| 100.00р. | Пополнение | 01.08.2024г. |
| 333.00р. | Пополнение | 31.07.2024г. |
| 600.00р. | Списание | 14.07.2024г. |
- Дебет (пополнение): 100 765.34р.
- Кредит (списание): 81 577.08р.
- Сальдо: 19188.26р.
- Сальдо по клиенту: 0р.