Авто: CHEVROLET EQUINOX (У284ХА790)

Наряд Наименование Тип Колво Сумма Выполнил Пробег Дата
92 Компьютерная диагностка (прописка датчиков) ДГН 4 2400 р. Диагност 94984 км. 31.03.2026
92 Датчик колеса (комплексное) СиЗм 4 600 р. Медведев.М 94984 км. 31.03.2026
92 Сезонный шиномонтаж (комплекс) R18 ШЖ 1 5100 р. Медведев.М 94984 км. 31.03.2026
92 Свеча зажигания СиЗм 4 1200 р. Медведев.М 94984 км. 31.03.2026
92 Фильтр салона СиЗм 1 600 р. Медведев.М 94984 км. 31.03.2026
92 Фильтр воздушный СиЗм 1 300 р. Медведев.М 94984 км. 31.03.2026
92 Фильтр масляный СиЗм 1 750 р. Медведев.М 94984 км. 31.03.2026
92 Масло двигателя СиЗл 1 750 р. Медведев.М 94984 км. 31.03.2026
92 Техническое обслуживание (95000*) ТО 1 900 р. Медведев.М 94984 км. 31.03.2026
53 Тормозная система (прокачка) Дол 1 1500 р. Медведев.М 85750 км. 19.04.2025
53 Пыльник заднего правого суппорта СиЗм 1 1800 р. Медведев.М 85750 км. 19.04.2025
53 Фильтр салона СиЗм 1 450 р. Медведев.М 85750 км. 19.04.2025
53 Фильтр воздушный СиЗм 1 300 р. Медведев.М 85750 км. 19.04.2025
53 Фильтр масляный СиЗм 1 600 р. Медведев.М 85750 км. 19.04.2025
53 Масло двигателя СиЗл 1 600 р. Медведев.М 85750 км. 19.04.2025
53 Техническое обслуживание ТО 1 1200 р. Медведев.М 85750 км. 19.04.2025
3 Фильтр салона СиЗм 1 600 р. Медведев.М 72050 км. 09.06.2024
2 Фильтр салона СиЗм 1 600 р. Медведев.М 75022 км. 08.06.2024
Реком123
2 Фильтр воздушный СиЗм 1 400 р. Медведев.М 75022 км. 08.06.2024
2 Фильтр масляный СиЗм 1 500 р. Медведев.М 75022 км. 08.06.2024
2 Масло двигателя СиЗл 1 500 р. Медведев.М 75022 км. 08.06.2024
2 Техническое обслуживание - 75т.км. ТО 1 1200 р. Медведев.М 75022 км. 08.06.2024